珠海市中西医结合医院部分日常物资(7.17)采购项目结果公示公告
珠海市中西医结合医院部分日常物资(7.17)采购项目,结果公示如下:
| 日常用品 | ||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 中标供应商 |
| 2 | 大卷纸 | 12卷/箱 | 卷 | 8000卷内 | 7.45 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 3 | 水性笔 | 红色 12支/盒 真彩GP-009 | 支 | 3000支内 | 0.65 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 4 | 单头记号笔 | 黑色油性 12支/盒 晨光APM25601 | 支 | 6000支内 | 0.44 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 5 | 蓝胶袋 | 宽37cm 30扎/件 | 件 | 10件内 | 103 | 珠海市香洲钜佳商行 |
| 6 | 电池 | 9伏 | 个 | 100个内 | 1.164 | 东莞市中璟鸿科技文化传播有限公司 |
| 7 | 中心抽纸盒 | / | 个 | 20个内 | 41.2 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 8 | 喷雾瓶(象鼻喷瓶) | 30ml | 个 | 500个 | 0.342 | 东莞市中璟鸿科技文化传播有限公司 |
| 9 | 广口玻璃瓶 | 500ml | 个 | 10个 | 5.89 | 东莞市中璟鸿科技文化传播有限公司 |
| 10 | 胶杯 | 250ml/个,20个/条 | 条 | 1200条内 | 0.94 | 珠海市香洲钜佳商行 |
| 11 | 尿布台床垫(卡通) | 100*60 | 个 | 2 | 46.725 | 东莞市中璟鸿科技文化传播有限公司 |
| 12 | 吊扇(含安装) | 扇叶0.6m | 个 | 1 | 83.98 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 13 | 电话机 | / | 台 | 50台内 | 44.74 | 东莞市中璟鸿科技文化传播有限公司 |
| 14 | 一次性无纺布袋 | 25*30cm 100个/包 | 个 | 20000个内 | 0.0873 | 东莞市中璟鸿科技文化传播有限公司 |
| 15 | 传真纸 | 210mm*30 | 卷 | 50卷内 | 5 | 珠海市香洲德誉达商行 |
| 16 | 保鲜袋 | 30*40cm,100个/卷 | 条 | 50卷内 | 5 | 珠海市香洲德誉达商行 |
| 17 | 花洒头 | 常规 | 个 | 50个内 | 5.2 | 珠海市金湾区富鸿鑫商行 |
| 18 | 花洒管 | 常规 | 个 | 50个内 | 7 | 珠海市金湾区富鸿鑫商行 |
| 19 | 洗洁精 | 1.28kg | 瓶 | 100瓶内 | 8.72 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 20 | 橡皮圈 | 100条/包 | 包 | 500包内 | 2.32 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
| 21 | 双头记号笔 | 双头记号笔 | 支 | 3000支内 | 0.48 | 广东毓泰办公用品有限公司佛山分公司 |
公示期:至公告发布起一个工作日,在公示期内如有异议可打投诉电话。
投诉电话: 郑先生0756-8136208

粤公网安备 44049002000344号
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册