珠海市中西医结合医院消化内镜中心配套设备采购项目结果公告
一、项目编号:ZHWZ2023-020HW
二、项目名称:珠海市中西医结合医院消化内镜中心配套设备采购项目
三、采购结果
合同包1(消化内镜中心配套设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
国药集团肇庆市医疗器械有限公司 | 四会市东城街道新江大道中路18号综合楼4之三(二楼)(申报制) | 13,798,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(消化内镜中心配套设备):
货物类(国药集团肇庆市医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 医用内窥镜 | 内镜清洗消毒 机 | 奥林巴斯 | OER-AW | 2.00(批) | 220,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 内镜清洗工作槽 | 柯丽尔 | RX-1 | 3.00(批) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 放大肠镜二 | 奥林巴斯 | PCF-H290Zi | 1.00(批) | 412,000.00 | 412,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 高频电刀 | 爱尔博 | ERBE VI03+APC3+水刀JET2 | 1.00(批) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 胃肠氢气检测仪 | QuinTron | SC | 1.00(批) | 680,000.00 | 680,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 冷光源(内镜光源) | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 1.00(批) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 超高清电子肠 镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290i | 4.00(批) | 446,950.00 | 1,787,800.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 电子治疗胃镜 | 奥林巴斯 | GIF TYPE Q260J | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 放大肠镜一 | 奥林巴斯 | CF-HQ290Zi | 1.00(批) | 462,200.00 | 462,200.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 放大胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290Z | 2.00(批) | 405,000.00 | 810,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 专用台车 | 奥林巴斯 | WM-NP3 | 3.00(批) | 33,000.00 | 99,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 监视器 | 奥林巴斯 | OEV321UH | 3.00(批) | 67,000.00 | 201,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF TYPE 2TQ260M | 1.00(批) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 医用内窥镜 | 超高清电子胃 镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 6.00(批) | 406,000.00 | 2,436,000.00 |
1-2 | 医用内窥镜 | 图像处理装置(高清内镜系统) | 奥林巴斯 | CV-290 | 2.00(台) | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘铁峰、王文峰(采购人代表)、张爱华、朱建红、欧卫权、刘柳青、舒均
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 服务费的收费标准参照原国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)标准执行,收费金额按差额定率累进法计算,具体收费标准按下述计算: 中标金额100万元以下,费率1.8%;100-500万元,费率1.32%;500-1000万元,费率0.96%;1000-5000万元,费率0.60%。低于肆仟元的按肆仟元收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 消化内镜中心配套设备 | 14.1588 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(消化内镜中心配套设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
国药集团肇庆市医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 59.63 | 10.00 | 15.87 | 85.50 | 1 | 1 |
广东馀德医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.90 | 10.00 | 30.00 | 77.90 | 2 | 2 |
广州创益医疗技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.51 | 10.00 | 17.52 | 73.03 | 3 | 3 |
珠海市宏琪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 24.85 | 5.00 | 16.25 | 46.10 | 4 | |
肇庆市惠泰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 16.87 | 5.00 | 22.31 | 44.18 | 5 | |
珠海市建岂峰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 8.96 | 5.00 | 25.29 | 39.25 | 6 | |
中山市南区安健同创医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 18.38 | 5.00 | 15.87 | 39.25 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市中西医结合医院
地 址:拱北粤华路208号
联系方式:0756-8136637
2.采购代理机构信息
名 称:珠海市物资招标有限公司
地 址:珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室
珠海市物资招标有限公司
2023年4月3日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册