珠海市中西医结合医院病床及配套设备采购项目中标公告
一、项目编号:CYGK202650FW
二、项目名称:珠海市中西医结合医院病床及配套设备采购项目
三、采购结果
合同包1(病床及配套设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东九州通医药有限公司 | 广东省中山市火炬开发区沿江东二路11号 | 997,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(病床及配套设备):
货物类(广东九州通医药有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房护理及医院设备 | 电动病床(一)(带称重) | 睿动 | RD-YE3005 | 3.0000(套) | 24,990.0000 | 74,970.0000 |
| 1-2 | 病房护理及医院设备 | 电动病床(二)五功能 | 睿动 | RD-YE3005 | 10.0000(套) | 14,490.0000 | 144,900.0000 |
| 1-3 | 病房护理及医院设备 | 电动病床(三)三功能以上 | 睿动 | RD-YE3003A | 32.0000(套) | 7,490.0000 | 239,680.0000 |
| 1-4 | 病房护理及医院设备 | 手动病床(一)双摇中控 | 睿动 | RD-YH8002 | 95.0000(套) | 2,790.0000 | 265,050.0000 |
| 1-5 | 病房护理及医院设备 | 手动病床(二)双摇独立刹车 | 睿动 | RD-YH8002 | 60.0000(套) | 2,040.0000 | 122,400.0000 |
| 1-6 | 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 睿动 | RD-ZYC001 | 50.0000(套) | 1,100.0000 | 55,000.0000 |
| 1-7 | 病房护理及医院设备 | 抢救车 | 睿动 | RD-JJC002 | 50.0000(套) | 1,900.0000 | 95,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高琪(采购人代表)、郜文君、罗云辉、谢志南、杨嘉伟
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 代理服务费收费标准:采购代理机构向中标人收取的中标服务费,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 病床及配套设备 | 1.1964 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(病床及配套设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东九州通医药有限公司 | 通过 | 通过 | 39.90 | 26.65 | 15.08 | 81.63 | 1 | 1 |
| 佛山市栩烽医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.90 | 22.50 | 20.96 | 81.36 | 2 | 2 |
| 广州市君康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 24.30 | 17.64 | 80.74 | 3 | 3 |
| 广东康神医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.10 | 24.30 | 15.15 | 78.55 | 4 | |
| 珠海亿为生物医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.90 | 24.30 | 15.07 | 78.27 | 5 | |
| 中山市奥力克医疗设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.30 | 23.10 | 16.63 | 76.03 | 6 | |
| 珠海市森邦医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 17.00 | 30.00 | 73.40 | 7 | |
| 佛山市康之星医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.90 | 20.30 | 15.09 | 73.29 | 8 | |
| 衡水嘉顿医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 37.30 | 20.65 | 15.07 | 73.02 | 9 | |
| 珠海中新创投科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.30 | 24.30 | 18.51 | 70.11 | 10 | |
| 珠海永荣生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 17.60 | 15.04 | 64.84 | 11 | |
| 四川融贺汇商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 22.30 | 14.60 | 15.03 | 51.93 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市中西医结合医院
地 址:拱北粤华路208号
联系方式:0756-8136637
2.采购代理机构信息
名 称:广东创元招标代理有限公司
地 址:广东省珠海市香洲区兴国街4号407房
联系方式:0756-2605515
3.项目联系方式
项目联系人:龚志坚
电 话:0756-2605515
广东创元招标代理有限公司
2026年07月17日

粤公网安备 44049002000344号
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册