珠海市中西医结合医院手术灯、吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔、医用吊塔采购项目结果公告
一、项目编号:ZFGDJH20241105-H
二、项目名称:珠海市中西医结合医院手术灯、吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔、医用吊塔采购项目
三、采购结果
合同包1(手术灯):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西省医投学科技术服务有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周大道6#公共服务中心3层3001室 | 4,556,000.00元 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 广州市海珠区新港东路148号2801室、2802室、2803室、2804室(部位:自编-1)(仅限办公) | 6,409,000.00元 |
合同包3(医用吊塔):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西旺启医疗科技有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区创业大道西侧、樟树塘路南侧(天际光电产业园37栋四楼-74) | 805,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(手术灯):
货物类(江西省医投学科技术服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术灯(LED手术无 影灯) | 迈瑞 | HyLEDC8/C8 | 17.0000(台) | 268,000.0000 | 4,556,000.0000 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
货物类(中仪医疗器材(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手术室设备及附件 | 吊塔1 | 科曼 | D8 Pro | 17.0000(台) | 173,000.0000 | 2,941,000.0000 |
2-2 | 手术室设备及附件 | 吊塔2 | 科曼 | D7 Pro | 17.0000(台) | 125,000.0000 | 2,125,000.0000 |
2-3 | 手术室设备及附件 | 麻醉吊塔 | 科曼 | D70 | 17.0000(台) | 79,000.0000 | 1,343,000.0000 |
合同包3(医用吊塔):
货物类(江西旺启医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手术室设备及附件 | 医用吊塔 | 美迪尔 | M802B | 23.0000(套) | 35,000.0000 | 805,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方剑(采购人代表)、丘睿业(采购人代表)、马洪波、徐文欣、邢飞、邱桔、李隐民
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。 中标金额的各部分费率如下: 中标金额人民币100万元以下部分的收费费率为1.5%;中标金额人民币100-500万元部分的收费费率为1.1%;中标金额人民币500-1000万元部分的收费费率为0.8%;中标金额人民币1000-5000万元部分的收费费率为0.5%。采购代理服务费按上述计算方式的88%收取,低于4000元的按照4000元计算。由中标(成交)供应商向采购代理机构支付,服务费按中标金额计算,中标(成交)供应商在《采购代理服务费缴纳通知书》发出后三日内将采购代理服务费以转账的形式转入指定账户。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 手术灯 | 4.7622 | 中标(成交)供应商 |
2 | 吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔 | 6.1839 | 中标(成交)供应商 |
3 | 医用吊塔 | 1.0626 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(手术灯):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省医投学科技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 26.86 | 5.60 | 69.46 | 1 | 1 |
江西半梦贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 22.14 | 7.98 | 68.83 | 2 | 2 |
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 23.00 | 6.22 | 68.22 | 3 | 3 |
珠海市睿彤医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 4.14 | 13.14 | 30.00 | 47.28 | 4 | |
君恒医药科技(中山)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款评审不通过 | |||||||
珠海建鑫医疗用品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价满足招标文件要求评审不通过 | |||||||
佛山市初鸿科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价满足招标文件要求评审不通过 |
合同包2(吊塔1、吊塔2、麻醉吊塔):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中仪医疗器材(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 27.00 | 2.94 | 69.65 | 1 | 1 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 35.31 | 24.00 | 3.47 | 62.78 | 2 | 2 |
珠海建鑫医疗用品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.37 | 13.14 | 30.00 | 59.51 | 3 | 3 |
江西半梦贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 22.29 | 4.71 | 58.70 | 4 | |
江西省医投学科技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.51 | 21.86 | 4.75 | 51.12 | 5 | |
广州城城科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.07 | 21.86 | 3.70 | 50.63 | 6 | |
珠海铭鑫医学科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.69 | 14.00 | 2.83 | 33.52 | 7 | |
广东疆航医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 9.17 | 13.57 | 2.81 | 25.55 | 8 | |
佛山市初鸿科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价满足招标文件要求评审不通过 |
合同包3(医用吊塔):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西旺启医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.31 | 22.43 | 23.92 | 80.66 | 1 | 1 |
深圳九州通供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.23 | 22.43 | 19.29 | 76.95 | 2 | 2 |
江西半梦贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.51 | 23.29 | 12.11 | 70.91 | 3 | 3 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 32.09 | 25.43 | 12.31 | 69.83 | 4 | |
深圳国药进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 31.83 | 16.29 | 15.22 | 63.34 | 5 | |
江西省医投学科技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 21.57 | 14.16 | 62.93 | 6 | |
扬州久卓医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 14.63 | 17.86 | 27.63 | 60.12 | 7 | |
广州金来医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 10.63 | 19.43 | 30.00 | 60.06 | 8 | |
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 22.54 | 27.57 | 9.85 | 59.96 | 9 | |
广州永晟康医疗科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价满足招标文件要求评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:珠海市中西医结合医院
地 址:广东省珠海市拱北粤华路208号
联系方式:0756-8136637
2.采购代理机构信息
名 称:广东璟宏项目管理有限公司
地 址:广东省珠海市香洲区迎宾北路2027号友华商业中心916室
联系方式:0756-2298388
3.项目联系方式
项目联系人:苏桃玲
电 话:0756-2298388
广东璟宏项目管理有限公司
2025年01月14日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册