手术器械一批询价
手术器械一批询价
一、询价内容:详见附件清单
二、资质要求:
1.报价资料主要放置每个产品的最新厂家三证,授权书,产品注册证,供应商三证,以及该产品供应给其它医院近两年的发票复印件、合同复印件或中标通知书(三家或三家以上),售后服务承诺,相关彩页、技术参数和报价表(以上所有资料必须加盖公司红章)。
三、报价资料递交时间:2018年4月26日至4月28日(每天上班时间段(节假日除外):8:00-12:00,14:30-17:30)
四、报价资料递交地点:珠海市香洲区拱北粤华路208号珠海市第二人民医院设备科(报价文件请附联系方式)
五、联系人:黄先生 联系电话:0756-8308508
附件:
物料名称 | 规格型号 |
鼻组织钳 | 左弯(小) |
鼻组织钳 | 右弯(小) |
鼻咬切钳 | 0°尖头(小) |
鼻咬切钳 | 30°尖头(小) |
鼻咬切钳 | 45°尖头(小) |
鼻咬切钳 | 0°圆头(小) |
鼻咬切钳 | 30°推杆式 |
鼻窦组织钳 | 70°前后开口 |
鼻窦组织钳 | 70°左右开口 |
鼻组织剪 | 直形(刀锋带齿) |
鼻腔组织钳 | 90°105mm尖头无固定销 |
鼻腔咬骨钳 | 反 咬 |
鼻腔咬骨钳 | 反咬(长130mm) |
上颌窦咬骨钳 | 直上切口 |
上颌窦咬骨钳 | 直下切口 |
鼻中隔咬骨钳 | 双关节 咬合口 |
鼻骨复位器* |
|
鼻骨复位器 | 单头弯 |
探针 |
|
鼻腔吸引管 | 弯φ3*145mm 长手柄 |
鼻腔吸引管 | φ3*175mm |
高频电凝 | φ3平口0°单极 鼻用 带吸引 |
鼻剥离器 | φ3.5*100mm带电凝 |
显微喉剪 | 左 弯 |
显微喉剪 | 右 弯 |
高频电凝 | φ3.5*230 单极 喉用 带吸引 |
喉电钩 | φ3.5*230 |
高频线 | 单极 |
喉息肉钳 | 45°左开φ2*230mm |
喉息肉钳 | 45°右开φ2*230mm |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册