珠海市中西医结合医院口腔种植收费相关情况公示
根据珠医保[2023]19号文和珠医保函[2023]55号文的要求,将我院单颗常规种植牙全流程医疗服务价格进行公示
口腔种植业务概况表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 医疗机构性质(公立、民营) | 医疗机构等级 (一级及以下、二级、三级、未定级) | 地址 | 联系方式 | 是否参与口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理 (响应全流程价格调控) | 是否参与口腔种植牙耗材集采 | 是否在采购平台上采购中选产品 | 种植体系统和牙冠是否按“零差率”销售 | 种植体系统和牙冠销售加价率 | 单颗常规种植牙全流程医疗服务项目收费① | 种植体系统 | 牙冠 | 单颗常规种植牙总费用 (①+②+③) | 备注 | ||||||
厂家名称 | 品牌 | 材质 | 价格② | 厂家名称 | 品牌或原材料医疗器械注册人名称 | 材质 | 价格③ | |||||||||||||
1 | 公立 | 三级 | 珠海市香洲区粤华路208号 | #### | 是 | 是 | 是 | 种植体执行零差率,牙冠执行零差率 | 种植体加价率:0 ,牙冠加价率:0 | 4805 | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | Straumann | 四级纯钛 | 1298 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 白锆/彩锆 | 229 | 5741.642-9503.642 | |
北京莱顿医疗器械有限责任公司 | 意大利BB种植系统 | 四级纯钛 | 973 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 威兰德牙科科技公司 | 白锆/彩锆 | 440 | |||||||||||||
登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金 | 715 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 3M 德国公司 | 白锆 | 656 | |||||||||||||
否 | 否 | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | Straumann | 钛锆 | 4050 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 德固丹特公司 | 白锆/彩锆 | 474 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册